
Regular Season Player Statistics | Regular Season Box Scores | Scorecard Download
Spring 2003 Regular Season Record: 5-2-0
Spring 2003 Playoff Record: 1-0-0
2003 Post-Season Playoffs Brackets/Schedule
| Player | GP | PA | AB | Runs | Hits | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | K | SAC | AVE. | SLG | OBP |
| Myer | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
| Pyenson | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Shabel | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Siminson | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Kraatz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| Padian | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| Wilmers | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Henn | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.333 |
| McGuire | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Sanderman | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Hoffman | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Millet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pabarcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Round 1: 1859 vs. Free Agens, Win 11-1
| Player | Pos. | AB | R | H | RBI | BB | K | SAC | AVE. |
| Wilmers | of | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Myer | of | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Shabel | 1b | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| McGuire | of | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Siminson | ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Henn | of | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Sanderman | 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Padian | p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| Pyenson | of | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kraatz | c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| Hoffman | 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Totals | 28 | 11 | 15 | 11 | 4 | 2 |
Regular Season Statistics | Box Scores
Regular Season Player Statistics
| Player | GP | PA | AB | Runs | Hits | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | BB | K | SAC | AVE. | SLG | OBP |
| Alan Shabel | 7 | 22 | 21 | 5 | 14 | 18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.381 | 0.667 |
| Mike Pabarcus | 5 | 16 | 14 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.643 | 1.071 | 0.706 |
| Chris Myer | 5 | 17 | 17 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.588 | 0.941 | 0.588 |
| Jim McGuire | 5 | 16 | 16 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.938 | 0.563 |
| Chris Wilmers | 5 | 18 | 16 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.563 | 0.750 | 0.611 |
| Kevin Padian | 5 | 14 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 0.538 | 0.571 |
| John Sanderman | 6 | 18 | 17 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.529 | 0.529 | 0.529 |
| Matthew Henn | 6 | 18 | 17 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.471 | 0.529 | 0.500 |
| Brian Simison | 5 | 16 | 14 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.786 | 0.467 |
| Bill Hoffman | 7 | 18 | 15 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 |
| Nick Pyenson | 7 | 21 | 20 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.400 | 0.350 |
| Brian Kraatz | 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.533 |
| Dylan Millet | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Regular Season Box Scores
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
Game 1: 1859 vs
Psi Stars, Loss 12-11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 2: 1859
vs Dirtbags, Win 13-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Game 3: 1859 vs Boalt Ballerz, Win 14-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Back to Top of Page]
Game 4: 1859 vs Naked Singularities, Win 15-5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 5: 1859
vs Futils, Win 7-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 6:
1859 vs MBPs, Win 10-9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 7: 1859
vs Boalt Bombers, Loss 20-2
|